今天是
timberland shoes gucci bags ugg ugg boots uggs on sale ghd hair straightener nike shoes uggs boots gucci handbags ugg Ireland jordan shoes ghd straightener cheap jordan shoes ed hardy jeans ed hardy shoes timberland shoes gucci outlet air force 1 shoes sb dunks nike nike sb dunks prada shoes adidas trainers pumas shoes nike shox nike air max ugg boots ireland gucci shoes

     价格信息
管材价格
  PE给水价格表
  PE燃气价格表
  硅芯管价格表
  PE100给水管米重表
  PE80给水管米重量表
  PE63给水管米重量表
  PE燃气管米重量表
管件价格
原料价格
    价格信息
价格 >> 管材价格 >> PE燃气价格表 >> PE燃气管价格表

 

代理商价格80级14600元/吨,100级14800元/吨聚乙烯燃气管材米重出厂价格表(A)

 
公称直径mm PE80 PE100
SDR17.6/0.2MPa SDR11/0.4MPa SDR17.6/0.6MPa SDR11/1.0MPa
壁厚 米重 价格 壁厚 米重 价格 壁厚 米重 价格 壁厚 米重 价格
mm kg/m   mm kg/m   mm kg/m 元/m mm kg/m 元/m
16 2.3 0.102 1.489 3.0 0.124 1.810 2.3 0.102 1.51 3.0 0.124 1.84
20 2.3 0.132 1.927 3.0 0.162 2.365 2.3 0.132 1.95 3.0 0.162 2.40
25 2.3 0.169 2.467 3.0 0.210 3.066 2.3 0.169 2.50 3.0 0.210 3.11
32 2.3 0.221 3.227 3.0 0.276 4.030 2.3 0.221 3.27 3.0 0.276 4.08
40 2.3 0.281 4.103 3.7 0.427 6.234 2.3 0.281 4.16 3.7 0.427 6.32
50 2.9 0.436 6.366 4.6 0.662 9.665 2.9 0.436 6.45 4.6 0.662 9.80
63 3.6 0.682 9.957 5.8 1.05 15.330 3.6 0.682 10.09 5.8 1.05 15.54
75 4.3 0.969 14.147 6.8 1.46 21.316 4.3 0.969 14.34 6.8 1.46 21.61
90 5.2 1.40 20.440 8.2 2.12 30.952 5.2 1.40 20.72 8.2 2.12 31.38
110 6.3 2.07 30.222 10.0 3.14 45.844 6.3 2.07 30.64 10.0 3.14 46.47
125 7.1 2.65 38.690 11.4 4.07 59.422 7.1 2.65 39.22 11.4 4.07 60.24
140 8.0 3.33 48.618 12.7 5.08 74.168 8.0 3.33 49.28 12.7 5.08 75.18
160 9.1 4.34 63.364 14.6 6.67 97.382 9.1 4.34 64.23 14.6 6.67 98.72
180 10.3 5.52 80.592 16.4 8.42 122.932 10.3 5.52 81.70 16.4 8.42 124.62
200 11.4 6.78 98.988 18.2 10.39 151.694 11.4 6.78 100.34 18.2 10.39 153.77
225 12.8 8.55 124.830 20.5 13.15 191.990 12.8 8.55 126.54 20.5 13.15 194.62
250 14.2 10.55 154.030 22.7 16.17 236.082 14.2 10.55 156.14 22.7 16.17 239.32
280 15.9 13.22 193.012 25.4 20.31 296.526 15.9 13.22 195.66 25.4 20.31 300.59
315 17.9 16.73 244.258 28.6 25.71 375.366 17.9 16.73 247.60 28.6 25.71 380.51
355 20.2 21.30 310.980 32.3 32.72 477.712 20.2 21.30 315.24 32.3 32.72 484.26
400 22.8 27.05 394.930 36.4 41.53 606.338 22.8 27.05 400.34 36.4 41.53 614.64
450 25.6 34.17 498.882 40.9 52.47 766.062 25.6 34.17 505.72 40.9 52.47 776.56
500 28.4 42.13 615.098 45.5 64.86 946.956 28.4 42.13 623.52 45.5 64.86 959.93
560 31.9 52.94 772.924 50.9 81.23 ######## 31.9 52.94 783.51 50.9 81.23 1202.20
630 35.8 69.91 ######## 57.3 102.91 ######## 35.8 69.91 ####### 57.3 102.91 1523.07
山东阳谷恒泰实业有限公司电话:0635-6710662 传真:0635-6710056  http://www.pe1000.com  yght1@163.con

返回
友情链接
山东pe管网易PE给水管硅芯管、PE燃气管阿里巴巴搜狐中国雅虎谷歌百度

Copyright © 2008 by zhouchangfa
电话:0635-6710662 013963533354 传真:0635-6710662
公司地址:山东省阳谷县闫楼工业区 邮编:252323 网址:www.PE1000.com

鲁ICP备10007702号